2012/02/14
■ レーティング表
対局数=10
| 勝ち数 | 勝率 | rating |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | -382 |
| 2 | 0.20 | -241 |
| 3 | 0.30 | -147 |
| 4 | 0.40 | -70 |
| 5 | 0.50 | 0 |
| 6 | 0.60 | 70 |
| 7 | 0.70 | 147 |
| 8 | 0.80 | 241 |
| 9 | 0.90 | 382 |
対局数=20
| 勝ち数 | 勝率 | rating |
|---|---|---|
| 5 | 0.25 | -191 |
| 6 | 0.30 | -147 |
| 7 | 0.35 | -108 |
| 8 | 0.40 | -70 |
| 9 | 0.45 | -35 |
| 10 | 0.50 | 0 |
| 11 | 0.55 | 35 |
| 12 | 0.60 | 70 |
| 13 | 0.65 | 108 |
| 14 | 0.70 | 147 |
| 15 | 0.75 | 191 |
対局数=50
| 勝ち数 | 勝率 | rating |
|---|---|---|
| 15 | 0.30 | -147 |
| 16 | 0.32 | -131 |
| 17 | 0.34 | -115 |
| 18 | 0.36 | -100 |
| 19 | 0.38 | -85 |
| 20 | 0.40 | -70 |
| 21 | 0.42 | -56 |
| 22 | 0.44 | -42 |
| 23 | 0.46 | -28 |
| 24 | 0.48 | -14 |
| 25 | 0.50 | 0 |
| 26 | 0.52 | 14 |
| 27 | 0.54 | 28 |
| 28 | 0.56 | 42 |
| 29 | 0.58 | 56 |
| 30 | 0.60 | 70 |
| 31 | 0.62 | 85 |
| 32 | 0.64 | 100 |
| 33 | 0.66 | 115 |
| 34 | 0.68 | 131 |
| 35 | 0.70 | 147 |

