2011/01/03
■ コンパイラ比較
コンピューター将棋の進歩2より次の一手問題第1問で、8手読み全幅+静止探索。
aspiration window searchとnull-move pruningだけをかけた。
CPU:AMD PhenomII X2 BE555 (3.9GHz)
| コンパイラ | 秒数 | コンパイラオプション |
|---|---|---|
| VC2008 (WindowsXP32bit) | 96.6 | /Ox /Ob2 /Oi /Ot /GL /GF /FD /EHsc /MD /Gy /arch:SSE2 /fp:fast /TC |
| MinGW4.5 (WindowsXP32bit) | 85.8 | -O3 -march=amdfam10 -msse3 -mfpmath=sse |
| icc 12.0 (Ubuntu64bit) | 81.4 | -O3 -ipo -unroll -fno-alias -axSSSE3 -ipo -static-intel |
| icc 12.0 (Ubuntu32bit) | 111.0 | -O3 -ipo -unroll -fno-alias -axSSE4.1 -ipo -static-intel |
| gcc 4.4.5 (Ubuntu64bit) | 81.9 | -O3 -Wno-unused-result -march=amdfam10 -mfpmath=sse -msse3 |
| gcc 4.4.5 (Ubuntu32bit) | 121.8 | -O3 -Wno-unused-result -march=amdfam10 -mfpmath=sse -msse3 |
| open64 4.2.4 (Ubuntu64bit) | 88.2 | -Ofast -ipa -mtune=barcelona -lm -ipa |
| open64 4.2.4 (Ubuntu32bit) | 104.9 | -Ofast -ipa -mtune=barcelona -lm -ipa |
64bitで行くのが良さそう。

